
ÁREA MÉDICOS
Médicos
(Hacer click sobre la categoría de su interés para ampliar la información)
| Miembro Junior 2026 | ||
|---|---|---|
| ABRIL 2026 | |
| $ 145.000 | ||
| DEBITO AUTOMATICO TARJETA CREDITO AMEX - VISA | ||
| 1 Cuota | $ 165.000 | |
| 3 Cuotas | $ 55.000 | |
Miembro Adherente 2026 | ||
|---|---|---|
| ABRIL 2026 | |
| $ 200.000 | ||
| DEBITO AUTOMATICO TARJETA CREDITO AMEX - VISA | ||
| 1 Cuota | $ 222.000 | |
| 3 Cuotas | $ 74.000 | |
| 2026 | ||
|---|---|---|
| FORMA DE PAGO | DEBITO | |
| Tarjeta de crédito | U$230 | |
Miembro Certificado 2026 | ||
|---|---|---|
| ABRIL 2026 | |
| $ 260.000 | ||
| DEBITO AUTOMATICO TARJETA CREDITO AMEX - VISA | ||
| 1 Cuota | $ 300.000 | |
| 3 Cuotas | $ 100.000 | |
Miembro Titular 2026 | ||
|---|---|---|
| ABRIL 2026 | |
| $ 260.000 | ||
| DEBITO AUTOMATICO TARJETA CREDITO AMEX - VISA | ||
| 1 Cuota | $ 300.000 | |
| 3 Cuotas | $ 100.000 | |
| 2026 | ||
|---|---|---|
| FORMA DE PAGO | DEBITO | |
| Tarjeta de crédito | U$220 | |