ÁREA MÉDICOS
Médicos
(Hacer click sobre la categoría de su interés para ampliar la información)
Miembro Junior 2025 | ||
---|---|---|
| SEPTIEMBRE 2025 | |
$ 125.000 | ||
DEBITO AUTOMATICO TARJETA CREDITO AMEX - VISA | ||
1 Cuota | $ 145.000 | |
3 Cuotas | $ 49.000 | |
Miembro Adherente 2025 | ||
---|---|---|
| SEPTIEMBRE 2025 | |
$ 165.000 | ||
DEBITO AUTOMATICO TARJETA CREDITO AMEX - VISA | ||
1 Cuota | $ 185.000 | |
3 Cuotas | $ 62.000 | |
2025 | ||
---|---|---|
FORMA DE PAGO | DEBITO | |
Tarjeta de crédito | U$190 |
Miembro Certificado 2025 | ||
---|---|---|
| SEPTIEMBRE 2025 | |
$ 230.000 | ||
DEBITO AUTOMATICO TARJETA CREDITO AMEX - VISA | ||
1 Cuota | $ 260.000 | |
3 Cuotas | $ 87.000 | |
Miembro Titular 2025 | ||
---|---|---|
| SEPTIEMBRE 2025 | |
$ 230.000 | ||
DEBITO AUTOMATICO TARJETA CREDITO AMEX - VISA | ||
1 Cuota | $ 260.000 | |
3 Cuotas | $ 87.000 | |
2025 | ||
---|---|---|
FORMA DE PAGO | DEBITO | |
Tarjeta de crédito | U$190 |